60 korn siliciumcarbid
Siliciumcarbid 60 90 kornBeskrivelse
Faktisk er rent siliciumcarbid en farveløs krystal. Farven på industrielt siliciumcarbid afhænger af typen og mængden af urenheder, der er til stede i krystallen, og kan variere fra lysegul til sort. Slibemiddelindustrien betragter lyseblåt til sort siliciumcarbid som sort siliciumcarbid; farveløs til grøn siliciumcarbid som grøn siliciumcarbid.
Der er mange forskellige forklaringer på farven af siliciumcarbid. Det menes generelt at være forårsaget af tilstedeværelsen af fremmede urenheder. For eksempel, når bor introduceres i form af borcarbid, vil krystallen se sort ud; når krystallen indeholder nitrogen, vil den se grøn ud. Udseendefarven på siliciumcarbid er ikke kun relateret til farven på selve krystallen, men også relateret til interferensfænomenet med naturligt lys i den tynde film på overfladen af krystallen. Når tykkelsen af siliciumoxidfilmen på overfladen af siliciumcarbidkrystallen er anderledes, eller lysreflektionsvinklen er anderledes, er farven på overfladen af siliciumcarbidkrystallen også anderledes. Derfor ses siliciumcarbid ofte i strålende farver under naturligt lys. Forskellige farver af siliciumcarbid har forskellige produktionsprocesser.
60 korn sort siliciumcarbidSpecifikation
| Punkt | F Grit | Kemisk sammensætning (%) | Størrelsesfordeling (%) | Bulkdensitet (g/cm3) | |||||||||||||
| SiC (% min) | Fe2O3 (% maks.) | FC (% maks.) | D3 | D50 | D94 | ||||||||||||
| Marco Gryn | F24 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.43-1.53 | |||||||||
| F30 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.44-1.54 | ||||||||||
| F36 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.46-1.56 | ||||||||||
| F40 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.46-1.56 | ||||||||||
| F46 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.49-1.59 | ||||||||||
| F54 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.49-1.59 | ||||||||||
| F60 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.49-1.59 | ||||||||||
| F70 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.47-1.57 | ||||||||||
| F80 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.46-1.56 | ||||||||||
| F90 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.41-1.51 | ||||||||||
| F100 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.48-1.58 | ||||||||||
| F120 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | / | / | 1.48-1.58 | ||||||||||
| F150 | 98.00% | 0.25% | 0.25% | / | / | / | 1.37-1.47 | ||||||||||
| F180 | 98.00% | 0.25% | 0.25% | / | / | / | 1.34-1.44 | ||||||||||
| F220 | 98.00% | 0.25% | 0.25% | / | / | / | 1.29-1.39 | ||||||||||
Sort Silicon Carbide pulver 60 Grit leverandør

Sort Carborundum 60 Grit leverandør

Black SiC 60 Grit Kundebesøg billeder

FAQ
Q: Kan du sende mig en prøve, og er det en gratis prøve?
A: Ja, vi vil meget gerne sende dig prøver. Vores firma tilbyder gratis prøver, hvis du har brug for et stort antal prøver til at distribuere til dine forhandlere eller kunder. Vi leverer dog ikke gratis fragt. De internationale forsendelsesomkostninger vil blive båret af din side.
Q: Er du en handelsvirksomhed eller producent?
A: producent og leverandør, det er beliggende i Henan-provinsen, Kina. Med tre årtiers praktisk erfaring kan vi prale af en uovertruffen forståelse af metallurgiske processer, hvilket sikrer topkvalitet i alle vores produkter.
Q: Hvad er din produktionskapacitet og leveringsdato?
A: 3500MT/måned. Vi kan levere varerne inden for 15-20 dage efter underskrivelse af kontrakten.
Q: Hvordan sikrer man produktkvalitet?
A: Vi har vores laboratorium på vores fabrik, når varerne ankommer til lastehavnen, tager vi prøver igen til test, og vi arrangerer også tredjepartstestning i henhold til køberens krav.
Populære tags: 60 korn siliciumcarbid, Kina 60 korn siliciumcarbid producenter, leverandører, fabrik
Et par af
NejNæste
NejDu kan også lide
Send forespørgsel








